Sie sind hier: Brensbach » Statistiken
ab 1994 nur Hauptwohnung und Stand 31.12.
Affhöllerbach von 1605 - 1972 mit Kilsbach und Stierbach, ab 1994 mit Kilsbach
Nieder-Kainsbach ab 1994 mit Stierbach
| Jahr | Brensbach | Wersau 1) | Nieder - Kainsbach | Affhöllerbach | Höllerbach | Wallbach | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1605 | 186 | 104 | 101 | 55 | 102 | 103 | 651 |
| 1650 2) | 20 | 10 | 18 | 10 | 20 | - | 88 |
| 1840 | 1112 | 790 | 453 | 272 | 232 | 238 | 3097 |
| 1905 | 1184 | 680 | 372 | 203 | 232 | 172 | 2843 |
| 1939 | 1089 | 694 | 366 | 182 | 258 | 172 | 2761 |
| 1946 3) | 1444 | 1024 | 474 | 271 | 310 | 233 | 3756 |
| 1972 | 1594 | 1077 | 510 | 190 | 328 | 193 | 3892 |
| 1994 | 2180 | 1503 | 732 | 232 | 331 | 352 | 5330 |
| 1995 | 2179 | 1505 | 749 | 228 | 332 | 346 | 5339 |
| 1996 | 2231 | 1493 | 760 | 219 | 329 | 350 | 5382 |
| 1997 | 2296 | 1515 | 727 | 226 | 348 | 345 | 5457 |
| 1998 | 2308 | 1500 | 741 | 231 | 353 | 341 | 5474 |
| 1999 | 2317 | 1481 | 754 | 234 | 343 | 334 | 5463 |
| 2000 | 2319 | 1495 | 754 | 233 | 362 | 341 | 5504 |
| 2001 | 2299 | 1467 | 745 | 237 | 366 | 344 | 5458 |
| 2002 | 2323 | 1462 | 768 | 226 | 368 | 333 | 5480 |
| 2003 | 2289 | 1451 | 776 | 230 | 370 | 331 | 5447 |
| 2004 | 2291 | 1416 | 775 | 240 | 369 | 325 | 5416 |
| 2005 | 2301 | 1392 | 776 | 227 | 362 | 329 | 5387 |
| 2006 | 2275 | 1391 | 750 | 226 | 364 | 350 | 5356 |
| 2007 | 2237 | 1375 | 744 | 222 | 354 | 336 | 5268 |
| 2008 | 2209 | 1370 | 749 | 219 | 354 | 328 | 5229 |
| 2009 | 2202 | 1382 | 743 | 216 | 357 | 319 | 5219 |
| 2010 | 2206 | 1353 | 727 | 207 | 358 | 314 | 5165 |
| 2011 | 2189 | 1344 | 741 | 203 | 368 | 316 | 5161 |
1) mit Bierbach
2) geschätzt
3) starker Anstieg durch Aufnahme Heimatvertriebener